정관 제45조(이익배당)
1.이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2.본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
© Kakao Pay Corp.
구분 | 주식의 종류 | 2024 제 8기 | 2023 제 7기 | 2022 제 6기 | 2021 제 5기 | 2020 제 4기 |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익 | -21,538 | -22,907 | 26,830 | -33,863 | -65,011 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 45,190 | 66,103 | 96,342 | -10,731 | -17,218 | |
(연결)주당순이익(원) | -102 | 19 | 407 | -198 | -1,008 | |
현금배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | - | - | - | - | - | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - |
• 당사는 정관에 배당 근거 규정을 마련하고 있으며, 향후 배당을 적극적으로 고려, 실행할 예정입니다.