(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 458,647 | 284,371 | 141,103 | 69,526 |
영업비용 | 485,874 | 302,280 | 206,411 | 166,031 |
영업손실 | -27,227 | -17,909 | -65,308 | -96,505 |
기타수익 | 7,273 | 3,156 | 846 | 480 |
기타비용 | 2,127 | 8,114 | 833 | 625 |
금융수익 | 6,973 | 2,403 | 3,587 | 3,181 |
금융비용 | 8,652 | 2,782 | 529 | 13 |
지분법손익 | -2,191 | -2,522 | -2,775 | 0 |
법인세비용차감전순손실 | -25,951 | -25,768 | -65,011 | -93,483 |
법인세수익 | 7,912 | 717 | 0 | 0 |
당기순손실 | -33,863 | -25,051 | -65,011 | -93,483 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 2,292,025 | 644,304 | 475,300 | 369,495 |
비유동자산 | 174,464 | 60,029 | 49,326 | 17,836 |
금융업 자산 | 966,220 | 503,650 | 0 | 0 |
자산총계 | 3,432,709 | 1,207,983 | 524,626 | 387,331 |
유동부채 | 844,443 | 548,984 | 457,130 | 271,501 |
비유동부채 | 118,148 | 24,198 | 20,883 | 4,963 |
금융업 부채 | 674,481 | 430,666 | 0 | 0 |
부채총계 | 1,637,071 | 1,003,847 | 478,013 | 276,464 |
자본금 | 65,942 | 11,114 | 9,494 | 9,494 |
주식발행초과금 | 1,844,449 | 375,102 | 220,368 | 220,368 |
자본조정 | 13,422 | 3,150 | 822 | 0 |
기타포괄손익누계액 | -2,515 | -2,569 | -261 | -51 |
결손금 | -228,052 | -204,550 | -183,850 | -118,893 |
비지배지분 | 102,392 | 21,887 | 41 | -50 |
자본총계 | 1,795,638 | 204,135 | 46,614 | 110,867 |
부채와자본총계 | 3,432,709 | 1,207,983 | 524,626 | 387,331 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 156,659 | 32,554 | 108,832 | 81,007 |
투자활동현금흐름 | -996,778 | -193,938 | 10,771 | 4,710 |
재무활동현금흐름 | 1,595,553 | 167,691 | -2,286 | 0 |
현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 755,433 | 6,307 | 117,317 | 85,717 |
기초현금 | 384,962 | 378,689 | 261,372 | 175,655 |
현금에 대한 환율변동효과 | 20 | -35 | 0 | 0 |
기말현금 | 1,140,415 | 384,962 | 378,689 | 261,372 |